27. (37) J.J. Yeley, Chevrolet, 188.633.

 28. (13) Casey Mears, Ford, 188.6.

 29. (78) Kurt Busch, Chevrolet, 188.37.

 30. (19) Mike Bliss, Toyota, 188.173.

 31. (93) Travis Kvapil, Toyota, 188.147.

 32. (21) Trevor Bayne, Ford, 188.055.

 33. (14) Tony Stewart, Chevrolet, 187.859.

 34. (91) Reed Sorenson, Chevrolet, 187.761.

 35. (95) Scott Speed, Ford, 187.748.

 36. (87) Joe Nemechek, Toyota, 187.578.

 37. (34) David Ragan, Ford, 187.474.

 38. (38) David Gilliland, Ford, 187.233.

 39. (88) Regan Smith, Chevrolet, 187.182.

 40. (10) Danica Patrick, Chevrolet, 186.896.

 41. (36) Dave Blaney, Chevrolet, Owner Points.

 42. (32) Timmy Hill, Ford, Owner Points.

 43. (79) Kelly Bires, Ford, 187.285.

|Failed to Qualify |

 44. (33) Cole Whitt, Chevrolet, 186.877.

 45. (30) David Stremme, Toyota, 186.027.